Nousijat ja laskijat| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Raketech (RAKE) | 4,29 % | 0,16 € | | First North GM Ruotsi |
| Kambi (KAMBI) | 3,24 % | 12,33 € | | First North GM Ruotsi |
| Better Collective (BETCO DKK) | 2,30 % | 12,49 € | | Nasdaq Kööpenhamina |
| Evoke (EVOK) | 2,04 % | 0,34 € | | Lontoon pörssi |
| Betsson (BETS B) | 1,99 % | 8,48 € | | Nasdaq Tukholma |
| Caesars Entertainment (CZR) | 1,66 % | 22,95 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Sportradar Group (SRAD) | 1,51 % | 13,21 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Catena Media (CTM) | 1,07 % | 0,22 € | | Nasdaq Tukholma |
| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Inspired Entertainment (INSE) | -6,14 % | 5,48 € | | NASDAQ Capital Market |
| PENN Entertainment (PENN) | -2,62 % | 13,02 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Bally's (BALY) | -2,35 % | 9,22 € | | New York Stock Exchange |
| Gentoo Media (G2M) | -1,96 % | 0,60 € | | Nasdaq Tukholma |
| Gambling.com Group (GAMB) | -1,63 % | 3,08 € | | NASDAQ Global Market |
| Rush Street Interactive (RSI) | -1,49 % | 18,01 € | | New York Stock Exchange |
| Flutter Entertainment (FLTR) | -0,81 % | 87,41 € | | Lontoon pörssi |
| Evolution (EVO) | -0,39 % | 55,48 € | | Nasdaq Tukholma |
| Entain (ENT) | -0,19 % | 6,13 € | | Lontoon pörssi |
| Playtech (PTEC) | -0,16 % | 4,38 € | | Lontoon pörssi |
| Sivun kurssitiedot ovat mainitun pörssin tuottamia. |