Nousijat ja laskijat| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Betsson (BETS B) | 4,87 % | 8,90 € | | Nasdaq Tukholma |
| Better Collective (BETCO DKK) | 4,16 % | 6,86 € | | Nasdaq Kööpenhamina |
| Evolution (EVO) | 3,62 % | 75,59 € | | Nasdaq Tukholma |
| Raketech (RAKE) | 2,02 % | 0,18 € | | First North GM Ruotsi |
| Kambi (KAMBI) | 1,43 % | 13,94 € | | First North GM Ruotsi |
| Bally's (BALY) | 0,73 % | 12,38 € | | New York Stock Exchange |
| Gentoo Media (G2M) | 0,57 % | 0,47 € | | Nasdaq Tukholma |
| Evoke (EVOK) | 0,24 % | 0,50 € | | Lontoon pörssi |
| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| PENN Entertainment (PENN) | -6,21 % | 12,95 € | | NASDAQ Global Select Market |
| FDJ UNITED (0A8B) | -5,17 % | 0,24 € | — | Lontoon pörssi |
| Rush Street Interactive (RSI) | -2,81 % | 14,21 € | | New York Stock Exchange |
| Inspired Entertainment (INSE) | -2,76 % | 2,83 € | | NASDAQ Capital Market |
| Playtech (PTEC) | -2,06 % | 4,42 € | | Lontoon pörssi |
| Catena Media (CTM) | -1,61 % | 0,25 € | | Nasdaq Tukholma |
| Caesars Entertainment (CZR) | -0,93 % | 25,73 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Bragg Gaming Group (BRAG) | -0,91 % | 0,97 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Sportradar Group (SRAD) | -0,33 % | 10,68 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Entain (ENT) | -0,26 % | 5,40 € | | Lontoon pörssi |
| Sivun kurssitiedot ovat mainitun pörssin tuottamia. |