Nousijat ja laskijat| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Playtech (PTEC) | 4,81 % | 4,12 € | | Lontoon pörssi |
| PENN Entertainment (PENN) | 4,60 % | 10,80 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Sportradar Group (SRAD) | 3,55 % | 15,09 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Rush Street Interactive (RSI) | 3,14 % | 16,05 € | | New York Stock Exchange |
| Evolution (EVO) | 2,21 % | 49,29 € | | Nasdaq Tukholma |
| Caesars Entertainment (CZR) | 1,68 % | 17,45 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Inspired Entertainment (INSE) | 1,56 % | 6,89 € | | NASDAQ Capital Market |
| Betsson (BETS B) | 1,37 % | 8,63 € | | Nasdaq Tukholma |
| FDJ UNITED (0A8B) | 1,34 % | 0,29 € | — | Lontoon pörssi |
| Gambling.com Group (GAMB) | 0,61 % | 3,52 € | | NASDAQ Global Market |
| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Evoke (EVOK) | -7,35 % | 0,31 € | | Lontoon pörssi |
| Bragg Gaming Group (BRAG) | -5,36 % | 1,35 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Gentoo Media (G2M) | -3,16 % | 0,72 € | | Nasdaq Tukholma |
| Raketech (RAKE) | -2,97 % | 0,16 € | | First North GM Ruotsi |
| Bally's (BALY) | -2,74 % | 11,60 € | | New York Stock Exchange |
| Catena Media (CTM) | -1,95 % | 0,21 € | | Nasdaq Tukholma |
| Sivun kurssitiedot ovat mainitun pörssin tuottamia. |