Nousijat ja laskijat| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Bragg Gaming Group (BRAG) | 7,57 % | 1,43 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Kambi (KAMBI) | 7,25 % | 15,78 € | | First North GM Ruotsi |
| Inspired Entertainment (INSE) | 1,98 % | 5,86 € | — | NASDAQ Capital Market |
| Evoke (EVOK) | 1,11 % | 0,53 € | | Lontoon pörssi |
| Better Collective (BETCO DKK) | 0,36 % | 11,13 € | | Nasdaq Kööpenhamina |
| Evolution (EVO) | 0,26 % | 62,58 € | | Nasdaq Tukholma |
| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Gentoo Media (G2M) | -4,55 % | 0,61 € | | Nasdaq Tukholma |
| Raketech (RAKE) | -4,07 % | 0,16 € | | First North GM Ruotsi |
| Rush Street Interactive (RSI) | -4,04 % | 28,28 € | — | New York Stock Exchange |
| Flutter Entertainment (FLTR) | -3,52 % | 87,60 € | | Lontoon pörssi |
| DraftKings (DKNG) | -3,52 % | 20,15 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Sportradar Group (SRAD) | -1,91 % | 12,62 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Bally's (BALY) | -1,88 % | 12,38 € | — | New York Stock Exchange |
| Catena Media (CTM) | -1,37 % | 0,26 € | | Nasdaq Tukholma |
| PENN Entertainment (PENN) | -1,18 % | 18,37 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Entain (ENT) | -0,90 % | 6,44 € | | Lontoon pörssi |
| Sivun kurssitiedot ovat mainitun pörssin tuottamia. |