Nousijat ja laskijat| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Evolution (EVO) | 7,53 % | 65,19 € | | Nasdaq Tukholma |
| Sportradar Group (SRAD) | 3,96 % | 11,71 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Evoke (EVOK) | 2,85 % | 0,39 € | | Lontoon pörssi |
| Gentoo Media (G2M) | 2,20 % | 0,59 € | | Nasdaq Tukholma |
| Betsson (BETS B) | 1,80 % | 8,23 € | | Nasdaq Tukholma |
| Flutter Entertainment (FLTR) | 1,67 % | 84,12 € | | Lontoon pörssi |
| Catena Media (CTM) | 1,44 % | 0,22 € | | Nasdaq Tukholma |
| FDJ UNITED (0A8B) | 1,19 % | 0,27 € | — | Lontoon pörssi |
| Playtech (PTEC) | 1,17 % | 4,17 € | | Lontoon pörssi |
| DraftKings (DKNG) | 1,11 % | 22,38 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Bally's (BALY) | -12,67 % | 8,85 € | — | New York Stock Exchange |
| Bragg Gaming Group (BRAG) | -4,07 % | 1,42 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Inspired Entertainment (INSE) | -2,68 % | 6,23 € | — | NASDAQ Capital Market |
| PENN Entertainment (PENN) | -1,85 % | 13,89 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Gambling.com Group (GAMB) | -1,50 % | 1,98 € | — | NASDAQ Global Market |
| Better Collective (BETCO DKK) | -1,27 % | 12,46 € | | Nasdaq Kööpenhamina |
| Caesars Entertainment (CZR) | -1,00 % | 23,48 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Entain (ENT) | -0,26 % | 6,13 € | | Lontoon pörssi |
| Sivun kurssitiedot ovat mainitun pörssin tuottamia. |