Nousijat ja laskijat| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Bragg Gaming Group (BRAG) | 3,08 % | 1,15 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Evolution (EVO) | 1,44 % | 78,16 € | | Nasdaq Tukholma |
| Better Collective (BETCO DKK) | 1,39 % | 10,69 € | | Nasdaq Kööpenhamina |
| Sportradar Group (SRAD) | 1,33 % | 11,16 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| PENN Entertainment (PENN) | 1,30 % | 14,74 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Betsson (BETS B) | 1,21 % | 8,56 € | | Nasdaq Tukholma |
| Raketech (RAKE) | 1,07 % | 0,13 € | | First North GM Ruotsi |
| DraftKings (DKNG) | 0,59 % | 20,43 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Kambi (KAMBI) | 0,57 % | 15,75 € | | First North GM Ruotsi |
| FDJ UNITED (0A8B) | 0,14 % | 0,26 € | — | Lontoon pörssi |
| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Playtech (PTEC) | -2,57 % | 4,51 € | | Lontoon pörssi |
| Gentoo Media (G2M) | -2,33 % | 0,32 € | | Nasdaq Tukholma |
| Inspired Entertainment (INSE) | -1,47 % | 4,61 € | | NASDAQ Capital Market |
| Bally's (BALY) | -1,44 % | 7,61 € | | New York Stock Exchange |
| Rush Street Interactive (RSI) | -1,11 % | 22,93 € | | New York Stock Exchange |
| Catena Media (CTM) | -0,92 % | 0,24 € | | Nasdaq Tukholma |
| Caesars Entertainment (CZR) | -0,40 % | 25,36 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Entain (ENT) | -0,30 % | 5,82 € | | Lontoon pörssi |
| Sivun kurssitiedot ovat mainitun pörssin tuottamia. |