Nousijat ja laskijat| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Raketech (RAKE) | 3,01 % | 0,18 € | | First North GM Ruotsi |
| Gentoo Media (G2M) | 2,12 % | 0,63 € | | Nasdaq Tukholma |
| Betsson (BETS B) | 1,40 % | 12,77 € | | Nasdaq Tukholma |
| Playtech (PTEC) | 1,11 % | 3,14 € | | Lontoon pörssi |
| Entain (ENT) | 1,06 % | 8,81 € | | Lontoon pörssi |
| Evolution (EVO) | 0,87 % | 57,69 € | | Nasdaq Tukholma |
| Flutter Entertainment (FLTR) | 0,78 % | 185,32 € | | Lontoon pörssi |
| Better Collective (BETCO DKK) | 0,77 % | 10,45 € | | Nasdaq Kööpenhamina |
| PENN Entertainment (PENN) | 0,69 % | 12,48 € | | NASDAQ Global Select Market |
| FDJ UNITED (0A8B) | 0,30 % | 0,27 € | — | Lontoon pörssi |
| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Kambi (KAMBI) | -1,49 % | 12,30 € | | First North GM Ruotsi |
| Caesars Entertainment (CZR) | -1,26 % | 20,89 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Evoke (EVOK) | -1,11 % | 0,26 € | | Lontoon pörssi |
| Catena Media (CTM) | -0,98 % | 0,15 € | | Nasdaq Tukholma |
| Bally's (BALY) | -0,44 % | 13,76 € | | New York Stock Exchange |
| DraftKings (DKNG) | -0,17 % | 30,16 € | | NASDAQ Global Select Market |
| Sivun kurssitiedot ovat mainitun pörssin tuottamia. |