Nousijat ja laskijat| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Bragg Gaming Group (BRAG) | 1,93 % | 2,26 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Playtech (PTEC) | 0,92 % | 3,17 € | | Lontoon pörssi |
| Kambi (KAMBI) | 0,83 % | 12,40 € | | First North GM Ruotsi |
| Better Collective (BETCO DKK) | 0,57 % | 10,51 € | | Nasdaq Kööpenhamina |
| Gentoo Media (G2M) | 0,44 % | 0,63 € | | Nasdaq Tukholma |
| Evolution (EVO) | 0,06 % | 57,72 € | | Nasdaq Tukholma |
| Inspired Entertainment (INSE) | 0,05 % | 8,16 € | — | NASDAQ Capital Market |
| Nimi | Tänään, % | Viimeisin, € | Päiväys | Pörssi |
|---|
| Raketech (RAKE) | -2,50 % | 0,17 € | | First North GM Ruotsi |
| Flutter Entertainment (FLTR) | -2,30 % | 181,05 € | | Lontoon pörssi |
| Catena Media (CTM) | -1,74 % | 0,15 € | | Nasdaq Tukholma |
| Gambling.com Group (GAMB) | -1,35 % | 4,39 € | — | NASDAQ Global Market |
| Caesars Entertainment (CZR) | -1,34 % | 20,87 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Entain (ENT) | -1,31 % | 8,69 € | | Lontoon pörssi |
| Rush Street Interactive (RSI) | -1,19 % | 16,35 € | — | New York Stock Exchange |
| PENN Entertainment (PENN) | -1,11 % | 12,26 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Betsson (BETS B) | -1,09 % | 12,63 € | | Nasdaq Tukholma |
| DraftKings (DKNG) | -1,00 % | 29,91 € | — | NASDAQ Global Select Market |
| Sivun kurssitiedot ovat mainitun pörssin tuottamia. |